公司設備
序號 | 設備名稱及型號 | 數量(臺) | 精度(mm) |
1 | 進口德國原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機 DAM315F | 6 | ? |
2 | 進口德國原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機 DAM200F | 10 | ? |
3 | 進口德國原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機 DAM125F | 1 | ? |
4 | 進口德國原廠FRECH鎂合金熱室壓鑄機 DAM80F | 1 | ? |
5 | 東芝冷室壓鑄機 DC500J-MX | 2 | ? |
6 | 東芝冷室壓鑄機 DC350J-MX | 2 | ? |
7 | 進口日本原廠SUMITOMO(住友)注塑機 SE100DUZ-C145FT/SE180EV-FT | 4 | ? |
8 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室160噸壓鑄機 DC160 | 1 | ? |
9 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 88噸壓鑄機 DC88 | 6 | ? |
10 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 30噸壓鑄機 DC30 | 1 | ? |
11 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 18噸壓鑄機 DC18 | 1 | ? |
12 | 力勁AVIS系列鋅合金熱室 12噸壓鑄機 DC18 | 1 | ? |
13 | Brother兄弟數控鉆控攻絲中心 TC-S2CZ | 47 | ? |
14 | 發那科數控加工中心 | 15 | ? |
15 | 上海兆銘線切割機 DK7732B-CG | 8 | 0.01 |
16 | 上海兆銘打孔機 | 1 | 0.01 |
17 | 臺灣臺一精密火花機 DF435/MP50 | 5 | 0.01 |
18 | 臺灣拓精機精密成形磨床 | 1 | 0.001 |
19 | 臺灣旺磐精密成形磨床 HF-618S | 4 | 0.001 |
20 | 臺灣美鐵精密銑床 | 2 | 0.02 |
21 | 永裕昌精密銑床 | 2 | ? |
22 | JOINT精密銑床 4VB | 1 | ? |
23 | 捷甬達精密銑床 JOINT-4VB | 1 | ? |
24 | 揚州力創車床 | 1 | 0.01 |
25 | 旺磐大水磨 HF-3A3060 | 1 | ? |
26 | 超聲波清洗機(MY-KM1120) | 2 | ? |
27 | 臺灣珈宏齒輪式牙距自動攻牙機 JT-4508 | 23 | ? |
28 | 自動噴射式冷凍修邊機(昭和電工) NS-60T | 1 | ? |
29 | 三次元自動選料振動研磨機 VB-A-250L | 1 | ? |
30 | 三次元自動選料振動研磨機 VB-A-150LAA | 2 | ? |
31 | 螺旋振動研磨機 GSJ-150L | 8 | ? |
32 | 西湖牌臺式攻牙機 SWJ-6 | 12 | ? |
33 | 西湖牌臺式鉆床 Z406 | 12 | ? |
34 | 臺灣創鴻四柱型鋁制品沖邊機 CH105A-10T | 58 | ? |
35 | 鑫臺名四柱型鋁制品沖邊機 TM-106 | 2 | ? |
36 | 電動烘箱 HXD-P01 | 5 | ? |
37 | 噴砂機 JCK-9060E | 12 | ? |
38 | 自動輸送式噴吵機 JCK-PP800-12槍 | 1 | ? |
檢測設備
序號 | 設備名稱及型號 | 數量(臺) | 精度(mm) |
1 | 日本Mitutoyo二次元量測儀 MF-2017B | 2臺 | ? |
2 | 日本Mitutoyo數顯工具顯微鏡 174-811E | 1臺 | 0.001 |
3 | 日本Mitutoyo數顯高度計 ID-F150E | 1臺 | 0.001 |
4 | 日本Mitutoyo一級塊規 | 1套 | 0.001 |
5 | 雙柱帶表高度尺(日本Mitutoyo指示量表) JWF588 | 1臺 | 0.001 |
6 | 日本Mitutoyo數顯千分尺 | 4把 | 0.001 |
7 | 日本Mitutoyo數顯卡尺(150mm) 500-196-20 | 30把 | 0.01 |
8 | 日本Mitutoyo100分校表尺 513-404 | 10塊 | 0.01 |
9 | 國產千分尺 | 1把 | 0.01 |
10 | 日本Mitutoyo數位外徑測微器 103-140-10 | 2臺 | ? |
11 | 國產光學金相放大鏡 | 1臺 | ? |
12 | 扭力計 HP-10.CA | 1臺 | ? |
13 | 正藍精密型鹽霧試驗機 ZL-60 | 1臺 | ? |
14 | PH計 TES-1380 | 1臺 | ? |
15 | 兆歐表 電阻測試儀 HIOKI 3454-11 | 3臺 | ? |